Кассовые сборы Франции за уик-энд 26.02.2020 - 01.03.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОНИК В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG | 396 661 | 1 809 184 | ||||||
| ЗОВ ПРЕДКОВ | CALL OF THE WILD | 368 924 | 891 418 | ||||||
| НЕ ВСЕ ДОМА | 10 JOURS SAN MAMAN | 327 771 | 868 873 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА | THE INVISIBLE MAN | 294 644 | 294 644 | ||||||
| УЧЕНИК ДЮКОБЮ 3 | DUCOBU 3 | 211 964 | 1 352 864 | ||||||
| ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА | RICHARD JEWELL | 196 064 | 581 458 | ||||||
| УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА | DOLITTLE | 165 367 | 1 209 643 | ||||||
| ТЁМНЫЕ ВОДЫ | DARK WATERS | 129 113 | 129 113 | ||||||
| ПАПИНА ДОЧКА | LE PRINCE OUBILE | 123 715 | 834 527 | ||||||
| КУКЛА-2: БРАМС | BRAHMS: THE BOY II | 82 405 | 82 405 |
| Всего: | 2 296 628 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 2 587 806 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -11.25% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 852 | |||||
| 1 983 654 | |||||
| 1 074 366 | |||||
| 549 488 | |||||
| 727 844 | |||||
| 773 697 | |||||
| 688 160 | |||||
| 670 057 | |||||
| 799 509 | |||||
| 1 678 508 | |||||
| 660 934 | |||||
| 669 551 | |||||
| 575 506 | |||||
| 472 214 | |||||
| 553 035 | |||||
| 759 884 | |||||
| 552 648 | |||||
| 453 390 | |||||
| 424 935 | |||||
| 538 386 | |||||
| 1 945 739 | |||||
| 2 296 628 | |||||
| 2 587 806 | |||||
| 2 415 652 | |||||
| 1 910 237 | |||||
| 1 489 012 | |||||
| 1 677 160 | |||||
| 1 429 306 | |||||
| 1 209 434 | |||||
| 2 866 890 |