Кассовые сборы Франции за уик-энд 30.09.2020 - 04.10.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОЙ КУЗЕН | MON COUSIN | 175 408 | 175 408 | ||||||
| ОСЛИК, ЛЮБОВНИК И Я | ANTOINETTE DANS LES CEVENNES | 121 253 | 476 210 | ||||||
| ДОВОД | TENET | 120 736 | 2 140 538 | ||||||
| ВИДИМОСТЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ | LES APPARENCES | 68 201 | 211 821 | ||||||
| НАРКОМАМА | LA DARONNE | 48 538 | 359 936 | ||||||
| ХОЗЕ | JOSEP | 46 120 | 46 120 | ||||||
| ЧТО МЫ ГОВОРИМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ | LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT | 43 410 | 196 260 | ||||||
| МАЛЫШ | BOUTCHOU | 37 687 | 113 946 | ||||||
| ПРОДЕЛКИ ТОТО | LES BLAGUES DE TOTO | 33 409 | 991 405 | ||||||
| МОНОПОЛИЯ НА НАСИЛИЕ | UN PAYS QUI SE TIENT SAGE | 33 082 | 33 082 |
| Всего: | 727 844 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 773 697 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -5.93% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 852 | |||||
| 1 983 654 | |||||
| 1 074 366 | |||||
| 549 488 | |||||
| 727 844 | |||||
| 773 697 | |||||
| 688 160 | |||||
| 670 057 | |||||
| 799 509 | |||||
| 1 678 508 | |||||
| 660 934 | |||||
| 669 551 | |||||
| 575 506 | |||||
| 472 214 | |||||
| 553 035 | |||||
| 759 884 | |||||
| 552 648 | |||||
| 453 390 | |||||
| 424 935 | |||||
| 538 386 | |||||
| 1 945 739 | |||||
| 2 296 628 | |||||
| 2 587 806 | |||||
| 2 415 652 | |||||
| 1 910 237 | |||||
| 1 489 012 | |||||
| 1 677 160 | |||||
| 1 429 306 | |||||
| 1 209 434 | |||||
| 2 866 890 |