Кассовые сборы Франции за уик-энд 14.10.2020 - 18.10.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОП НА ДРАЙВЕ | 30 JOURS MAX | 372 588 | 372 588 | ||||||
| ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР | TROLLS WORLD TOUR | 279 648 | 279 648 | ||||||
| ЧЕСТНЫЙ ВОР | HONEST THIEF | 90 987 | 90 987 | ||||||
| ЕЩЁ ПО ОДНОЙ | DRUK | 88 424 | 88 424 | ||||||
| ОСЛИК, ЛЮБОВНИК И Я | ANTOINETTE DANS LES CEVENNES | 53 830 | 679 164 | ||||||
| АЗБУКА ЛЮБВИ | PARENTS D'ELEVES | 46 475 | 156 723 | ||||||
| ДОВОД | TENET | 41 443 | 2 288 800 | ||||||
| ДЕТСТВО БЕДОВОЙ ДЖЕЙН | CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY | 35 032 | 35 032 | ||||||
| МОЙ КУЗЕН | MON COUSIN | 34 908 | 324 270 | ||||||
| ВИДИМОСТЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ | LES APPARENCES | 31 031 | 329 787 |
| Всего: | 1 074 366 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 549 488 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 95.52% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 852 | |||||
| 1 983 654 | |||||
| 1 074 366 | |||||
| 549 488 | |||||
| 727 844 | |||||
| 773 697 | |||||
| 688 160 | |||||
| 670 057 | |||||
| 799 509 | |||||
| 1 678 508 | |||||
| 660 934 | |||||
| 669 551 | |||||
| 575 506 | |||||
| 472 214 | |||||
| 553 035 | |||||
| 759 884 | |||||
| 552 648 | |||||
| 453 390 | |||||
| 424 935 | |||||
| 538 386 | |||||
| 1 945 739 | |||||
| 2 296 628 | |||||
| 2 587 806 | |||||
| 2 415 652 | |||||
| 1 910 237 | |||||
| 1 489 012 | |||||
| 1 677 160 | |||||
| 1 429 306 | |||||
| 1 209 434 | |||||
| 2 866 890 |