Кассовые сборы Франции за уик-энд 24.06.2020 - 28.06.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ | LA BONNE EPOUSE | 126 217 | 338 002 | ||||||
ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ | DE GAULLE | 75 004 | 691 209 | ||||||
ВПЕРЁД | ONWARD | 55 534 | 671 191 | ||||||
ГАРЕТ ДЖОНС | MR. JONES | 49 499 | 66 927 | ||||||
ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН | THE ASSENT | 28 367 | 38 636 | ||||||
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА | THE INVISIBLE MAN | 23 839 | 661 009 | ||||||
МАРИЯ КЮРИ | RADIOACTIVE | 18 095 | 62 355 | ||||||
ЗОВ ПРЕДКОВ | CALL OF THE WILD | 17 423 | 1 198 671 | ||||||
НЕУДАЧНИК | UNDERDOG | 15 581 | 19 115 | ||||||
НЕ ВСЕ ДОМА | 10 JOURS SAN MAMAN | 15 376 | 1 125 391 |
Всего: | 424 935 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 538 386 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -21.07% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
696 852 | |||||
1 983 654 | |||||
1 074 366 | |||||
549 488 | |||||
727 844 | |||||
773 697 | |||||
688 160 | |||||
670 057 | |||||
799 509 | |||||
1 678 508 | |||||
660 934 | |||||
669 551 | |||||
575 506 | |||||
472 214 | |||||
553 035 | |||||
759 884 | |||||
552 648 | |||||
453 390 | |||||
424 935 | |||||
538 386 | |||||
1 945 739 | |||||
2 296 628 | |||||
2 587 806 | |||||
2 415 652 | |||||
1 910 237 | |||||
1 489 012 | |||||
1 677 160 | |||||
1 429 306 | |||||
1 209 434 | |||||
2 866 890 |