Кассовые сборы Франции за уик-энд 31.01.2024 - 04.02.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗОНА ИНТЕРЕСОВ | THE ZONE OF INTEREST | 180 436 | 198 926 | ||||||
АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН | ARGYLLE | 173 686 | 187 267 | ||||||
БРОСОК КУБИКОВ | UN COUP DE DES | 111 653 | 332 849 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 100 808 | 200 122 | ||||||
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ | CHASSE GARDEE | 86 766 | 1 760 312 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 74 528 | 391 225 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 69 947 | 3 581 572 | ||||||
МАЙ ДЕКАБРЬ | MAY DECEMBER | 51 525 | 170 181 | ||||||
АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ | ANATOMIE D'UNE CHUTE | 50 756 | 1 474 879 | ||||||
ЗАКЛЯТИЕ АМЕЛИИ | AMELIA'S CHILDREN | 48 683 | 48 683 |
Всего: | 948 788 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 845 426 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 12.23% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 165 015 | |||||
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |