Кассовые сборы Франции за уик-энд 25.12.2024 - 29.12.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 1 027 449 | 2 243 065 | ||||||
СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 833 336 | 956 250 | ||||||
МОАНА 2 | MOANA 2 | 722 512 | 6 698 829 | ||||||
БРАТЬЯ ПО НОТАМ | EN FANFARE | 210 019 | 1 519 880 | ||||||
В ТЮРЬМЕ | SOUS ECROUS | 156 111 | 413 176 | ||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 138 742 | 726 131 | ||||||
НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 125 778 | 135 743 | ||||||
СВЯЩЕННАЯ КОРОВА | VINGT DIEUX | 125 698 | 434 080 | ||||||
СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ | JAMAIS SANS MON PSY | 121 317 | 470 546 | ||||||
КРЕЙВЕН-ОХОТНИК | KRAVEN THE HUNTER | 101 916 | 259 916 |
Всего: | 3 562 878 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 551 127 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 39.66% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
3 562 878 | |||||
2 551 127 | |||||
1 950 583 | |||||
2 826 266 | |||||
3 489 840 | |||||
1 542 233 | |||||
2 142 098 | |||||
2 165 015 | |||||
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |