Кассовые сборы Франции за уик-энд 21.01.2026 - 25.01.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОРНИЧНАЯ | THE HOUSEMAID | 311 879 | 3 761 820 | ||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 292 329 | 8 198 197 | ||||||
| КРЕМЛЁВСКИЙ ВОЛШЕБНИК | THE WIZARD OF THE KREMLIN | 247 835 | 278 938 | ||||||
| ДЕЛО БОЯРСКИ | L'AFFAIRE BOJARSKI | 216 280 | 594 513 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 181 931 | 8 151 244 | ||||||
| ПРИМАТ | PRIMATE | 123 384 | 135 687 | ||||||
| ГАМНЕТ | HAMNET | 113 373 | 120 623 | ||||||
| ПЕСНЬ ЛЕСОВ | LE CHANT DES FORETS | 63 712 | 982 467 | ||||||
| ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ | GREENLAND 2: MIGRATION | 52 933 | 157 194 | ||||||
| 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ | 28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE | 45 163 | 148 765 |
| Всего: | 1 648 819 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 894 723 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -12.98% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 648 819 | |||||
| 1 894 723 | |||||
| 1 989 675 | |||||
| 3 770 374 |