Кассовые сборы Франции за уик-энд 28.02.2024 - 03.03.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮНА:. ЧАСТЬ ВТОРАЯ | DUNE: PART TWO | 1 032 333 | 1 126 873 | ||||||
ОДНА ЖИЗНЬ | ONE LIFE | 262 890 | 719 280 | ||||||
БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ | BOB MARLEY: ONE LOVE | 259 260 | 1 483 265 | ||||||
НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ | COCORICO | 214 348 | 1 545 624 | ||||||
КОТ И ПЁС | CHIEN ET CHAT | 213 721 | 840 558 | ||||||
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ 2 | MAISON DE RETRAITE 2 | 213 622 | 1 095 729 | ||||||
ЭЛЛА И ЧЁРНЫЙ ЯГУАР | LE DERNIER JAGUAR | 146 964 | 793 663 | ||||||
МАДАМ ДЕ СЕВИНЬЕ | MADAM DE SEVIGNE | 84 229 | 90 312 | ||||||
ВЫПАВШЕЕ С ГРУЗОВИКА | TOMBES DU CAMION | 59 993 | 64 116 | ||||||
КОРОЛЕВСТВО КЕНСУКЕ | KENSUKE'S KINGDOM | 56 758 | 283 056 |
Всего: | 2 544 118 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 052 635 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 23.94% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 542 233 | |||||
2 142 098 | |||||
2 165 015 | |||||
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |