Кассовые сборы Франции за уик-энд 03.01.2024 - 07.01.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОНКА | WONKA | 631 651 | 2 982 223 | ||||||
АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 402 817 | 1 634 774 | ||||||
ТРИ МУШКЕТЁРА: МИЛЕДИ | LES TROIS MOUSQUETAIRES: MILADY | 346 210 | 2 160 898 | ||||||
КЛАСС КОРРЕКЦИИ НА ЛЫЖАХ | LES SEGPA AU SKI | 325 313 | 919 723 | ||||||
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 322 435 | 2 548 895 | ||||||
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ | CHASSE GARDEE | 321 140 | 1 149 567 | ||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 273 854 | 1 258 734 | ||||||
ДЕРЗКАЯ ОБЕЗЬЯНА. БОЛЬШОЙ ПОБЕГ | JEFF PANACLOC - A LA POURSUITE DE JEAN-MARC | 144 779 | 559 075 | ||||||
ДОЖДЬ ИЗ МУЖЧИН | IRIS ET LES HOMMES | 131 345 | 145 478 | ||||||
ПРИСЦИЛЛА, ЭЛВИС И Я | PRISCILLA | 117 247 | 125 269 |
Всего: | 3 016 791 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 3 657 127 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -17.51% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |