Кассовые сборы Франции за уик-энд 07.02.2024 - 11.02.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ | COCORICO | 488 253 | 488 253 | ||||||
ЭЛЛА И ЧЁРНЫЙ ЯГУАР | LE DERNIER JAGUAR | 151 110 | 181 747 | ||||||
ДААААААЛИ! | DAAAAAALI! | 148 586 | 173 607 | ||||||
ЗОНА ИНТЕРЕСОВ | THE ZONE OF INTEREST | 130 798 | 369 924 | ||||||
ОПЕРАЦИЯ «ПОРТУГАЛИЯ» 2: ЖИЗНЬ В ЗАМКЕ | OPERATION PORTUGAL 2: LA VIE DE CHATEAU | 106 280 | 106 280 | ||||||
АРГАЙЛ: СУПЕРШПИОН | ARGYLLE | 101 922 | 320 310 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 93 234 | 316 281 | ||||||
БРОСОК КУБИКОВ | UN COUP DE DES | 64 214 | 421 727 | ||||||
ДЮНА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | DUNE | 60 482 | 60 482 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 54 225 | 464 230 |
Всего: | 1 399 104 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 948 788 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 47.46% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 542 233 | |||||
2 142 098 | |||||
2 165 015 | |||||
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |