Кассовые сборы Франции за уик-энд 09.10.2024 - 13.10.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИКИЙ РОБОТ | THE WILD ROBOT | 275 286 | 364 352 | ||||||
УЖАСАЮЩИЙ 3 | TERRIFIER 3 | 244 186 | 244 186 | ||||||
ЛИ | LEE | 193 410 | 200 074 | ||||||
ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ | JOKER: FOLIE A DEUX | 182 399 | 784 394 | ||||||
КОГДА ПРИХОДИТ ОСЕНЬ | QUAND VIENT L'AUTOMNE | 125 004 | 356 865 | ||||||
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 97 400 | 8 932 399 | ||||||
БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС | BEETLEJUICE BEETLEJUICE | 94 826 | 1 505 553 | ||||||
ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА | L'HISTOIRE DE SOULEYMANE | 84 683 | 98 115 | ||||||
УЧЕНИК: ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА | THE APPRENTICE | 75 960 | 80 039 | ||||||
ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ НЕВЕСТОЙ | L'HEUREUSE ELUE | 75 217 | 406 975 |
Всего: | 1 448 371 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 1 385 225 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 4.56% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 165 015 | |||||
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |