Кассовые сборы Франции за уик-энд 22.05.2024 - 26.05.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЕ-ЧТО ЕЩЁ | UN PTIT TRUC EN PLUS | 897 571 | 4 331 370 | ||||||
ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА | FURIOSA: A MAD MAX SAGA | 272 998 | 297 969 | ||||||
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО | KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES | 231 480 | 1 810 616 | ||||||
ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ | IF | 103 569 | 841 224 | ||||||
ВТОРОЙ АКТ | LE DEUXIEME ACT | 74 773 | 314 430 | ||||||
МОЙ МАРЧЕЛЛО | MARCELO MIO | 62 675 | 70 079 | ||||||
ОБРАТНО ВО МРАК | BACK TO BLACK | 45 513 | 1 006 462 | ||||||
КАСКАДЁРЫ | THE FALL GUY | 36 463 | 581 423 | ||||||
НЕЗНАКОМЦЫ: НАЧАЛО | THE STRANGERS: CHAPTER 1 | 34 398 | 115 287 | ||||||
УКРАДЕННАЯ КАРТИНА | LE TABLEAU VOLE | 28 752 | 299 038 |
Всего: | 1 788 192 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 083 420 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -14.17% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 542 233 | |||||
2 142 098 | |||||
2 165 015 | |||||
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |