Кассовые сборы Франции за уик-энд 24.01.2024 - 28.01.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРОСОК КУБИКОВ | UN COUP DE DES | 182 836 | 182 836 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 102 116 | 288 684 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 93 345 | 3 500 819 | ||||||
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ | CHASSE GARDEE | 91 489 | 1 657 520 | ||||||
МАЙ ДЕКАБРЬ | MAY DECEMBER | 82 934 | 97 676 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 76 059 | 76 171 | ||||||
КЛАСС КОРРЕКЦИИ НА ЛЫЖАХ | LES SEGPA AU SKI | 58 811 | 1 224 146 | ||||||
АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 55 679 | 1 988 611 | ||||||
КАК ПРИНЦ | COMME UN PRINCE | 54 249 | 173 487 | ||||||
ПОСЛЕДНИЕ ЕВРЕИ | LE DERNIER DES JUIFS | 47 908 | 50 026 |
Всего: | 845 426 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 954 872 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | -11.46% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 542 233 | |||||
2 142 098 | |||||
2 165 015 | |||||
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |