Кассовые сборы Франции за уик-энд 26.06.2024 - 30.06.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 1 283 624 | 3 217 417 | ||||||
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 659 259 | 671 465 | ||||||
КОЕ-ЧТО ЕЩЁ | UN PTIT TRUC EN PLUS | 372 533 | 8 175 682 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ | A QUIET PLACE: DAY ONE | 259 612 | 259 612 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА | BAD BOYS: RIDE OR DIE | 118 473 | 926 732 | ||||||
РАЗВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ | LES HENNEDRICKS | 72 624 | 85 730 | ||||||
ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО | KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES | 42 388 | 2 415 321 | ||||||
ВИДЫ ДОБРОТЫ | KINDS OF KINDNESS | 34 996 | 34 996 | ||||||
БАЙКЕРЫ | THE BIKERIDERS | 31 341 | 103 490 | ||||||
МАЛЕНЬКАЯ ПРОГУЛКА | LA PETIT VADROUILLE | 28 778 | 386 441 |
Всего: | 2 903 628 ЗРИТЕЛЕЙ |
За прошлый период: | 2 377 410 ЗРИТЕЛЕЙ |
%: | 22.13% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 542 233 | |||||
2 142 098 | |||||
2 165 015 | |||||
2 981 099 | |||||
2 597 886 | |||||
1 832 816 | |||||
1 448 371 | |||||
1 385 225 | |||||
1 116 163 | |||||
1 151 039 | |||||
1 518 127 | |||||
1 146 351 | |||||
1 427 680 | |||||
1 725 647 | |||||
2 375 747 | |||||
1 782 236 | |||||
2 192 163 | |||||
2 536 725 | |||||
2 370 292 | |||||
2 786 136 | |||||
3 309 658 | |||||
2 903 628 | |||||
2 377 410 | |||||
1 312 530 | |||||
1 461 704 | |||||
1 865 785 | |||||
1 788 192 | |||||
2 083 420 | |||||
2 644 059 | |||||
2 254 764 | |||||
1 733 893 | |||||
1 423 090 | |||||
1 127 013 | |||||
1 238 360 | |||||
1 409 993 | |||||
1 052 067 | |||||
1 180 852 | |||||
2 003 084 | |||||
2 544 118 | |||||
2 052 635 | |||||
2 046 909 | |||||
1 399 104 | |||||
948 788 | |||||
845 426 | |||||
954 872 | |||||
1 093 241 | |||||
3 016 791 |