Кассовые сборы Германии за уик-энд 02.10.2025 - 05.10.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 4 | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4 | 5 781 772 | 12 746 402 | ||||||
TAYLOR SWIFT: THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL | TAYLOR SWIFT: THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL | 2 255 804 | 2 255 804 | ||||||
КАНОЭ МАНИТУ | DAS KANU DES MANITU | 1 945 093 | 52 063 215 | ||||||
БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 1 889 384 | 4 573 487 | ||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 1 123 564 | 14 412 788 | ||||||
ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД | THE CONJURING: LAST RITES | 1 037 395 | 15 581 711 | ||||||
МОМО | MOMO | 1 013 272 | 1 013 272 | ||||||
АББАТСТВО ДАУНТОН 3 | DOWNTON ABBEY: THE GRAND FINALE | 704 767 | 3 321 938 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 | THE BAD GUYS 2 | 518 987 | 6 223 052 | ||||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ 2025 ГОДА | AVATAR: THE WAY OF WATER | 508 986 | 147 973 489 |
Всего: | $16 779 024 |
За прошлый период: | $14 216 679 |
%: | 18.02% |
Кассовые сборы Германии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
16 779 024 | |||||
14 216 679 | |||||
16 768 638 | |||||
12 191 180 | |||||
13 325 696 | |||||
12 656 267 | |||||
14 527 425 | |||||
13 789 062 | |||||
5 912 388 | |||||
11 903 269 | |||||
12 369 667 | |||||
9 504 230 | |||||
12 117 992 | |||||
13 509 024 | |||||
8 054 005 | |||||
6 605 782 | |||||
6 763 619 | |||||
12 698 014 | |||||
17 369 445 | |||||
16 183 417 | |||||
5 200 199 | |||||
4 601 762 | |||||
8 390 413 | |||||
12 697 390 | |||||
9 820 755 | |||||
10 251 856 | |||||
12 926 295 | |||||
6 535 187 | |||||
6 022 693 | |||||
7 523 720 | |||||
6 918 231 | |||||
8 792 550 | |||||
7 834 978 | |||||
11 105 488 | |||||
7 554 679 | |||||
8 852 384 | |||||
7 739 630 | |||||
8 053 396 | |||||
10 086 460 | |||||
17 051 489 |