Кассовые сборы Германии за уик-энд 28.03.2024 - 31.03.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШАНТАЛЬ В СКАЗОЧНОЙ СТРАНЕ | CHANTAL IM MARCHELAND | 6 394 237 | 7 301 611 | ||||||
ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ | DUNE: PART TWO | 2 735 410 | 34 228 551 | ||||||
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 1 934 459 | 10 626 040 | ||||||
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС | GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE | 1 245 609 | 3 735 365 | ||||||
ЗОНА ИНТЕРЕСОВ | THE ZONE OF INTEREST | 537 378 | 6 686 980 | ||||||
НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ | COCORICO | 483 117 | 1 683 661 | ||||||
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ВЫПУСК | PAW PATROOL - DAS OSTER SPECIAL | 388 321 | 388 321 | ||||||
ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ | IMAGINARY | 273 744 | 1 292 127 | ||||||
ОДНА ЖИЗНЬ | ONE LIFE | 270 645 | 382 541 | ||||||
ЭЛЛА И ЧЁРНЫЙ ЯГУАР | LE DERNIER JAGUAR | 215 638 | 8 326 036 |
Всего: | $14 478 558 |
За прошлый период: | $11 200 566 |
%: | 29.27% |
Кассовые сборы Германии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
12 656 267 | |||||
14 527 425 | |||||
13 789 062 | |||||
5 912 388 | |||||
11 903 269 | |||||
12 369 667 | |||||
9 504 230 | |||||
12 117 992 | |||||
13 509 024 | |||||
8 054 005 | |||||
6 605 782 | |||||
6 763 619 | |||||
12 698 014 | |||||
17 369 445 | |||||
16 183 417 | |||||
5 200 199 | |||||
4 601 762 | |||||
8 390 413 | |||||
12 697 390 | |||||
9 820 755 | |||||
10 251 856 | |||||
12 926 295 | |||||
6 535 187 | |||||
6 022 693 | |||||
7 523 720 | |||||
6 918 231 | |||||
8 792 550 | |||||
7 834 978 | |||||
11 105 488 | |||||
7 554 679 | |||||
8 852 384 | |||||
7 739 630 | |||||
8 053 396 | |||||
10 086 460 | |||||
17 051 489 |