Кассовые сборы Италии за уик-энд 29.10.2015 - 01.11.2015
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧУДЕСНЫЙ ПАПА | BELLI DI PAPA | 1 623 339 | 1 623 339 | ||||||
ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ | THE LAST WITCH HUNTER | 1 486 320 | 1 486 320 | ||||||
Я ТОТ, КТО ЛЮБИТ ТОЛЬКО ТЕБЯ | IO CHE AMO SOLO TE | 981 616 | 2 837 708 | ||||||
МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 | HOTEL TRANSYLVANIA 2 | 815 800 | 10 070 492 | ||||||
БАГРОВЫЙ ПИК | CRIMSON PEAK | 597 760 | 1 775 546 | ||||||
СУБУРА | SUBURRA | 515 466 | 4 845 261 | ||||||
ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕНИЯ | GESPENSTERJAGER | 319 156 | 319 156 | ||||||
ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ | GAME THERAPY | 299 135 | 1 268 690 | ||||||
СТАЖЕР | СТАЖЕР | 294 432 | 2 318 347 | ||||||
МИСС ПЕРЕПОЛОХ | SHE'S FUNNY THAT WAY | 283 305 | 283 305 |
Всего: | $7 216 329 |
За прошлый период: | $8 497 250 |
%: | -15.07% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
24 542 310 | |||||
13 275 293 | |||||
5 911 171 | |||||
7 447 312 | |||||
8 109 043 | |||||
10 725 261 | |||||
9 013 896 | |||||
10 393 223 | |||||
7 216 329 | |||||
8 497 250 | |||||
11 726 520 | |||||
12 415 185 | |||||
11 977 171 | |||||
11 234 800 | |||||
10 261 812 | |||||
7 307 685 | |||||
9 823 973 | |||||
10 393 592 | |||||
4 203 135 | |||||
3 829 378 | |||||
2 746 599 | |||||
2 258 744 | |||||
2 370 060 | |||||
2 600 804 | |||||
2 406 572 | |||||
3 867 917 | |||||
5 201 894 | |||||
9 012 465 | |||||
3 214 656 | |||||
4 242 312 | |||||
7 449 394 | |||||
4 001 700 | |||||
3 255 937 | |||||
8 898 115 |