Кассовые сборы Италии за уик-энд 06.08.2020 - 09.08.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КРОЛИК ДЖОДЖО | JOJO RABBIT | 19 895 | 4 505 025 | ||||||
| МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ | LITTLE WOMEN | 18 656 | 6 620 801 | ||||||
| ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 16 185 | 5 723 808 | ||||||
| ЛУЧШИЕ ГОДЫ | GLI ANNI PIU BELLI | 15 244 | 6 079 582 | ||||||
| ДОСТАТЬ НОЖИ | KNIVES OUT | 11 286 | 5 712 092 | ||||||
| ОТВЕРЖЕННЫЕ | LES MISERABLES | 7 567 | 160 194 | ||||||
| ПЛОХИЕ СКАЗКИ | FAVOLACCE | 7 429 | 175 467 | ||||||
| БОГИНЯ ФОРТУНА | LA DEA FORTUNA | 6 622 | 9 173 877 | ||||||
| ВСЯ МОЯ БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ | TUTTO IL MIO FOLLE AMORE | 6 330 | 2 893 090 | ||||||
| ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ | ODIO L'ESTATE | 5 725 | 8 287 587 |
| Всего: | $114 939 |
| За прошлый период: | $109 069 |
| %: | 5.38% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 457 842 | |||||
| 1 568 434 | |||||
| 2 251 840 | |||||
| 2 080 983 | |||||
| 2 328 738 | |||||
| 1 549 798 | |||||
| 2 520 754 | |||||
| 3 542 537 | |||||
| 2 564 166 | |||||
| 541 071 | |||||
| 190 922 | |||||
| 114 939 | |||||
| 109 069 | |||||
| 105 380 | |||||
| 142 369 | |||||
| 132 676 | |||||
| 81 864 | |||||
| 79 042 | |||||
| 67 867 | |||||
| 364 819 | |||||
| 1 823 824 | |||||
| 5 275 756 | |||||
| 9 799 499 | |||||
| 7 464 807 | |||||
| 11 148 664 | |||||
| 10 773 123 | |||||
| 15 548 542 | |||||
| 13 897 043 | |||||
| 33 205 514 |