Кассовые сборы Италии за уик-энд 13.08.2020 - 16.08.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Я ХОТЕЛ СПРЯТАТЬСЯ | VOLEVO NASCONDERMI | 117 557 | 241 453 | ||||||
ЛУЧШИЕ ГОДЫ | GLI ANNI PIU BELLI | 17 073 | |||||||
Я НЕНАВИЖУ ЛЕТО | ODIO L'ESTATE | 12 840 | |||||||
НАЧАЛО. ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА | INCEPTION | 11 968 | 14 047 | ||||||
ДЖОКЕР | JOKER | 6 056 | 32 507 933 | ||||||
БОГИНЯ ФОРТУНА | LA DEA FORTUNA | 6 024 | |||||||
ПЛОХИЕ СКАЗКИ | FAVOLACCE | 5 920 | |||||||
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ | LITTLE WOMEN | 4 726 | |||||||
ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР | TROLLS WORLD TOUR | 4 486 | 42 731 | ||||||
ИНТЕРСТЕЛЛАР | INTERSTELLAR | 4 272 |
Всего: | $190 922 |
За прошлый период: | $114 939 |
%: | 66.11% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 457 842 | |||||
1 568 434 | |||||
2 251 840 | |||||
2 080 983 | |||||
2 328 738 | |||||
1 549 798 | |||||
2 520 754 | |||||
3 542 537 | |||||
2 564 166 | |||||
541 071 | |||||
190 922 | |||||
114 939 | |||||
109 069 | |||||
105 380 | |||||
142 369 | |||||
132 676 | |||||
81 864 | |||||
79 042 | |||||
67 867 | |||||
364 819 | |||||
1 823 824 | |||||
5 275 756 | |||||
9 799 499 | |||||
7 464 807 | |||||
11 148 664 | |||||
10 773 123 | |||||
15 548 542 | |||||
13 897 043 | |||||
33 205 514 |