Кассовые сборы Италии за уик-энд 27.08.2020 - 30.08.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОВОД | TENET | 1 863 670 | 2 353 230 | ||||||
ВПЕРЁД | ONWARD | 303 211 | 695 585 | ||||||
Я ХОТЕЛ СПРЯТАТЬСЯ | VOLEVO NASCONDERMI | 128 537 | 593 649 | ||||||
ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ | GRETEL & HANSEL | 117 131 | 288 246 | ||||||
КЛЫК | KYNODONTAS | 74 438 | 74 438 | ||||||
БОЛЬШОЙ ШАЖОК | IL GRANDE PASSO | 20 074 | 73 082 | ||||||
КРЕЩЕНДО | CRESCENDO | 18 359 | 27 201 | ||||||
ЛАПОЧКА | PAPICHA | 15 952 | 33 893 | ||||||
ЛУЧШИЕ ГОДЫ | GLI ANNI PIU BELLI | 12 650 | 6 119 759 | ||||||
КРОЛИК ДЖОДЖО | JOJO RABBIT | 10 144 | 4 536 435 |
Всего: | $2 564 166 |
За прошлый период: | $541 071 |
%: | 373.91% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 457 842 | |||||
1 568 434 | |||||
2 251 840 | |||||
2 080 983 | |||||
2 328 738 | |||||
1 549 798 | |||||
2 520 754 | |||||
3 542 537 | |||||
2 564 166 | |||||
541 071 | |||||
190 922 | |||||
114 939 | |||||
109 069 | |||||
105 380 | |||||
142 369 | |||||
132 676 | |||||
81 864 | |||||
79 042 | |||||
67 867 | |||||
364 819 | |||||
1 823 824 | |||||
5 275 756 | |||||
9 799 499 | |||||
7 464 807 | |||||
11 148 664 | |||||
10 773 123 | |||||
15 548 542 | |||||
13 897 043 | |||||
33 205 514 |