Кассовые сборы Италии за уик-энд 19.06.2025 - 22.06.2025
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 1 878 771 | 6 483 292 | ||||||
| ЭЛИО | ELIO | 740 794 | 872 450 | ||||||
| 28 ЛЕТ СПУСТЯ | 28 YEARS LATER | 595 247 | 711 056 | ||||||
| ЛИЛО И СТИЧ | LILO & STITCH | 560 122 | 23 545 176 | ||||||
| БАЛЕРИНА | BALLERINA | 266 621 | 1 055 299 | ||||||
| МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА | MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING | 114 310 | 4 813 278 | ||||||
| МАСТЕР И МАРГАРИТА | 103 183 | 104 462 | |||||||
| КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ | KARATE KID: LEGENDS | 91 315 | 1 101 391 | ||||||
| ТРИ ПОДРУГИ | TROIS AMIES | 90 286 | 116 133 | ||||||
| ФУОРИ | FUORI | 48 278 | 1 919 543 |
| Всего: | $4 488 927 |
| За прошлый период: | $5 282 971 |
| %: | -15.03% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 020 888 |