Кассовые сборы Японии за уик-энд 11.04.2025 - 13.04.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОРАЭМОН: ИСТОРИЯ МИРА РИСУНКОВ НОБИТЫ | DORAEMON: NOBITA'S ART WORLD TALES | 1 253 358 | 28 296 086 | ||||||
НОВИЧОК | THE AMATEUR | 1 137 279 | 1 137 279 | ||||||
ЗЛАЯ | WICKED | 1 092 088 | 19 592 154 | ||||||
HYPNOSIS MIC - DIVISION RAP BATTLE | HYPNOSIS MIC - DIVISION RAP BATTLE | 757 648 | 8 279 462 | ||||||
МИР БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ | UNREACHABLE | 513 680 | 1 863 807 | ||||||
ЯМАТО НАВСЕГДА: МЯТЕЖНИК 3199. ЧАСТЬ 3 | BE FOREVER YAMATO: REBEL 3199 - PART 3: ULTRAMARINE ASTEROID | 425 991 | 436 251 | ||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 290 132 | 2 595 110 | ||||||
ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ | 1ST KISS | 285 457 | 17 727 830 | ||||||
БЕЛОСНЕЖКА | SNOW WHITE | 269 759 | 5 497 896 | ||||||
БРИДЖИТ ДЖОНС: БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ | BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY | 205 195 | 205 195 |
Всего: | $6 230 587 |
За прошлый период: | $7 241 533 |
%: | -13.96% |
Кассовые сборы Японии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
6 230 587 | |||||
7 241 533 | |||||
9 074 457 | |||||
9 052 803 | |||||
12 518 325 | |||||
13 506 307 | |||||
7 207 101 | |||||
9 492 472 | |||||
13 358 453 | |||||
8 971 987 | |||||
10 394 402 | |||||
12 701 213 | |||||
14 554 644 | |||||
11 682 743 | |||||
17 500 376 |