Кассовые сборы Японии за уик-энд 31.07.2026 - 02.08.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 9 774 571 | 9 774 571 | ||||||
| ТИКАВА: ТАЙНА ОСТРОВА РУСАЛОК | CHIIKAWA THE MOVIE: THE SECRET OF THE MERMAID ISLAND | 6 719 388 | 26 894 777 | ||||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 | TOY STORY 5 | 3 481 489 | 60 496 956 | ||||||
| СИН-ТЯН 34 | CRAYON SHIN-CHAN THE MOVIE: SPOOKY! MY YOKAI VACATION | 3 380 559 | 3 380 559 | ||||||
| ЦАРСТВО 5 | KINGDOM: THE SOULFUL SHOWDOWN | 2 836 682 | 26 489 917 | ||||||
| МОАНА | MOANA | 2 320 003 | 2 320 003 | ||||||
| МАЙКЛ | MICHAEL | 976 419 | 45 378 794 | ||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ | PAW PATROL: THE DINO MOVIE | 572 070 | 1 756 005 | ||||||
| ХОЧЕШЬ ПОИГРАТЬ С КЕМ-НИБУДЬ | SANS: PLAY WITH ME | 402 955 | 1 783 057 | ||||||
| KAMEN RIDER ZEZTZ: FAREWELL MISSION AND SUPER SPACE SHERIFF GAVAN INFINITY: THE DAY THE SUN CRIED | KAMEN RIDER ZEZTZ: FAREWELL MISSION AND SUPER SPACE SHERIFF GAVAN INFINITY: THE DAY THE SUN CRIED | 336 768 | 1 822 376 |
| Всего: | $30 800 904 |
| За прошлый период: | $27 509 197 |
| %: | 11.97% |
Кассовые сборы Японии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 052 437 | |||||
| 23 826 972 | |||||
| 29 673 015 | |||||
| 30 800 904 | |||||
| 27 509 197 | |||||
| 21 230 479 | |||||
| 15 872 331 | |||||
| 22 340 654 | |||||
| 10 880 056 | |||||
| 12 113 211 | |||||
| 12 788 675 | |||||
| 7 649 620 | |||||
| 10 418 116 | |||||
| 13 744 818 | |||||
| 12 441 396 | |||||
| 14 770 151 | |||||
| 19 851 996 | |||||
| 16 248 902 | |||||
| 25 827 495 | |||||
| 8 275 988 | |||||
| 10 343 071 | |||||
| 15 158 063 | |||||
| 13 809 958 | |||||
| 13 918 758 | |||||
| 16 087 769 | |||||
| 13 359 206 | |||||
| 10 995 457 | |||||
| 12 099 331 | |||||
| 11 841 593 | |||||
| 6 263 437 | |||||
| 7 378 758 | |||||
| 10 089 522 | |||||
| 16 498 974 |