Кассовые сборы Японии за уик-энд 16.05.2020 - 17.05.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 9 825 | 41 985 902 | ||||||
ОДНАЖДЫ Я ПЫТАЛСЯ УМЕРЕТЬ | NOT QUITE DEAD | 9 111 | 3 498 848 | ||||||
ДИТЯ ПОГОДЫ | WEATHERING WITH YOU | 7 997 | 130 590 257 | ||||||
АКИРА | AKIRA | 6 271 | 210 762 | ||||||
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН | BIRDS OF PREY | 5 146 | 4 285 080 | ||||||
ТВОЁ ИМЯ | YOUR NAME | 4 952 | 247 222 085 | ||||||
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ | MIDSOMMAR | 4 686 | 6 004 609 | ||||||
ГОДЗИЛЛА: ВОЗРОЖДЕНИЕ | GODZILLA: RESURGENCE | 4 638 | 80 245 112 | ||||||
ПСИХОПАСПОРТ 3: ПЕРВЫЙ ИНСПЕКТОР | PSYCHO PASS 3: FIRST INSPECTOR | 3 433 | 753 052 | ||||||
ДЕРЕВНЯ ИНУНАКИ | HOWLING VILLAGE | 3 261 | 12 557 209 |
Всего: | $59 320 |
За прошлый период: | $4 880 368 |
%: | -98.78% |
Кассовые сборы Японии за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
14 374 042 | |||||
13 592 453 | |||||
16 332 402 | |||||
10 444 236 | |||||
12 899 102 | |||||
22 970 754 | |||||
22 159 710 | |||||
27 789 320 | |||||
6 230 587 | |||||
7 241 533 | |||||
9 074 457 | |||||
9 052 803 | |||||
12 518 325 | |||||
13 506 307 | |||||
7 207 101 | |||||
9 492 472 | |||||
13 358 453 | |||||
8 971 987 | |||||
10 394 402 | |||||
12 701 213 | |||||
14 554 644 | |||||
11 682 743 | |||||
17 500 376 |