Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 13.11.2020 - 15.11.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГРАБЛЕНИЕ СКЛЕПА | COLLECTORS | 2 234 062 | 8 265 021 | ||||||
ГРУППА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО | SAMJIN COMPANY ENGLISH CLASS | 881 539 | 11 340 556 | ||||||
ДЕНЬ, КОГДА Я УМЕРЛА | THE DAY I DIED: UNCLOSED CASE | 872 155 | 1 084 630 | ||||||
ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН 2 | VIOLET EVERGARDEN: THE MOVIE | 118 757 | 162 060 | ||||||
БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕМЬЯ | MORE THAN FAMILY | 89 998 | 133 817 | ||||||
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ: РЕЖИССЁРСКАЯ ВЕРСИЯ | KINGDOM OF HEAVEN: DIRECTOR'S CUT | 80 156 | 127 295 | ||||||
ОКТОНАВТЫ И БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ | OCTONAUTS & THE GREAT BARRIER REEF | 72 822 | 80 527 | ||||||
ДНЕВНИК ПАМЯТИ | THE NOTEBOOK | 53 394 | 4 341 729 | ||||||
ДОВОД | TENET | 37 339 | 15 508 866 | ||||||
ДЕВИЧЕСТВО | BANDE DE FILLES | 28 409 | 62 614 |
Всего: | $4 468 631 |
За прошлый период: | $5 653 390 |
%: | -20.96% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 364 799 | |||||
718 720 | |||||
1 024 202 | |||||
1 203 694 | |||||
2 006 680 | |||||
3 307 166 | |||||
4 468 631 | |||||
5 653 390 | |||||
4 718 851 | |||||
4 037 570 | |||||
3 043 227 | |||||
3 872 007 | |||||
8 476 343 | |||||
2 439 243 | |||||
2 419 967 | |||||
2 540 123 | |||||
2 850 083 | |||||
3 660 411 | |||||
3 556 060 | |||||
12 995 871 | |||||
13 425 323 | |||||
7 703 840 | |||||
5 306 021 | |||||
9 730 424 | |||||
2 229 984 | |||||
3 099 544 | |||||
7 005 617 | |||||
3 390 087 | |||||
3 510 884 | |||||
2 695 728 | |||||
1 023 080 | |||||
917 171 | |||||
972 856 | |||||
1 021 395 | |||||
1 201 134 | |||||
423 676 | |||||
563 945 | |||||
506 021 | |||||
584 688 | |||||
842 944 | |||||
964 446 | |||||
1 421 580 | |||||
2 008 842 | |||||
2 696 901 | |||||
5 153 589 | |||||
11 034 095 | |||||
7 548 253 | |||||
7 627 050 | |||||
28 299 712 | |||||
10 610 200 | |||||
12 962 000 | |||||
13 587 023 |