Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 03.10.2025 - 05.10.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БОСС | BOSS | 4 592 214 | 4 626 981 | ||||||
МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ | NO OTHER CHOICE | 3 280 367 | 12 949 233 | ||||||
ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ | CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC | 2 754 968 | 8 186 651 | ||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 948 298 | 40 463 923 | ||||||
БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 698 450 | 1 049 409 | ||||||
САЛОН ДЯДЮШКИ БРЭДА: ЗЛОДЕИ ПЕКАРНОГО ГОРОДА | BREAD BARBERSHOP: THE BAKERYTOWN BADDIES | 417 510 | 941 060 | ||||||
ТВОЁ ПИСЬМО | YOUR LETTER | 353 996 | 609 295 | ||||||
ЛИЦО | THE UGLY | 305 220 | 7 395 816 | ||||||
ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО | GABBY'S DOLLHOUSE: THE MOVIE | 251 784 | 326 506 | ||||||
ФРАНКЕНШТЕЙН: МЮЗИКЛ | FRANKENSTEIN: THE MUSICAL LIVE | 152 352 | 1 115 557 |
Всего: | $13 755 159 |
За прошлый период: | $9 598 350 |
%: | 43.31% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
13 755 159 | |||||
9 598 350 | |||||
5 895 709 | |||||
7 286 014 | |||||
7 853 609 | |||||
9 938 320 | |||||
16 752 634 | |||||
12 057 225 | |||||
11 373 571 | |||||
15 099 541 | |||||
12 421 874 | |||||
10 298 234 | |||||
11 492 188 | |||||
12 161 748 | |||||
6 945 980 | |||||
6 393 530 | |||||
6 098 848 | |||||
10 917 379 | |||||
7 486 045 | |||||
7 385 796 | |||||
7 768 932 | |||||
5 341 981 | |||||
9 391 362 | |||||
6 707 873 | |||||
5 462 644 | |||||
3 375 542 | |||||
4 664 825 | |||||
5 348 414 | |||||
3 897 682 | |||||
4 587 803 | |||||
5 375 237 | |||||
9 077 878 | |||||
4 431 228 | |||||
5 968 050 | |||||
4 135 563 | |||||
6 678 268 | |||||
8 669 139 | |||||
2 904 154 | |||||
4 742 164 | |||||
7 078 605 |