Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд 01.03.2024 - 03.03.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» | EXHUMA | 17 208 673 | 43 643 940 | ||||||
ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ | DUNE: PART TWO | 4 683 594 | 6 783 958 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 1 234 914 | 23 811 016 | ||||||
САЛОН ДЯДЮШКИ БРЭДА: ЗНАМЕНИТОСТЬ В ГОРОДЕ | BREAD BARBERSHOP: CELEBRITY IN BAKERY TOWN | 550 674 | 681 404 | ||||||
РОЖДЕНИЕ КОРЕИ | THE BIRTH OF KOREA | 415 486 | 7 651 431 | ||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ТРЕНИРОВКА СТОЛПОВ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING | 240 617 | 3 921 161 | ||||||
ТИРАННОЗАВР | THE TYRANNOSAURUS REX | 212 844 | 224 970 | ||||||
ПИКНИК | PICNIC | 61 043 | 2 178 864 | ||||||
ЗВУК СВОБОДЫ | SOUND OF FREEDOM | 40 428 | 361 139 | ||||||
УОЛЛЕС И ГРОМИТ: КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ | WALLACE AND GROMIT THE CLASSICAL COLLECTION | 30 559 | 166 652 |
Всего: | $24 678 832 |
За прошлый период: | $18 399 942 |
%: | 34.12% |
Кассовые сборы Ю.Кореи за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
4 324 263 | |||||
3 801 483 | |||||
5 254 014 | |||||
5 099 736 | |||||
8 490 182 | |||||
16 824 819 | |||||
4 413 039 | |||||
7 017 137 | |||||
8 382 401 | |||||
11 346 386 | |||||
10 227 478 | |||||
13 531 534 | |||||
11 772 280 | |||||
9 693 464 | |||||
11 299 968 | |||||
14 358 992 | |||||
13 542 415 | |||||
14 361 122 | |||||
14 263 191 | |||||
6 027 120 | |||||
6 315 953 | |||||
8 252 924 | |||||
8 141 640 | |||||
9 157 915 | |||||
16 413 460 | |||||
22 074 707 | |||||
3 960 635 | |||||
5 245 843 | |||||
5 133 003 | |||||
8 745 090 | |||||
7 265 797 | |||||
8 654 019 | |||||
13 828 753 | |||||
24 678 832 | |||||
18 399 942 | |||||
7 802 160 | |||||
11 255 312 | |||||
6 947 365 | |||||
5 317 798 | |||||
5 389 453 | |||||
8 668 907 | |||||
8 792 598 |