Кассовые сборы за уик-энд 10.07.2020 - 12.07.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВПЕРЁД | ONWARD | 7 323 | 80 207 | ||||||
ВИКИНГ ВИК | VIC THE VIKING AND THE MAGIC SWORD | 5 372 | 5 372 | ||||||
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ | ESCAPE FROM PRETORIA | 3 439 | 11 478 | ||||||
СОНИК В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG | 2 675 | 231 504 | ||||||
ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ | FANTASY ISLAND | 2 265 | 44 881 | ||||||
БЛАДШОТ | BLOODSHOT | 2 108 | 23 976 | ||||||
СМОТРИ КАК Я | 1 517 | 1 517 | |||||||
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ | GENTLEMEN | 1 275 | 163 854 | ||||||
ЗОВ ПРЕДКОВ | CALL OF THE WILD | 1 010 | 44 480 | ||||||
ПОЕЗДКА В ГРЕЦИЮ | TRIP TO GREECE | 943 | 943 |
Всего: | $27 927 |
За прошлый период: | $27 623 |
%: | 1.1% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
47 196 | |||||
47 587 | |||||
49 454 | |||||
58 384 | |||||
74 713 | |||||
69 186 | |||||
57 007 | |||||
78 315 | |||||
92 906 | |||||
86 715 | |||||
87 918 | |||||
48 013 | |||||
34 521 | |||||
30 291 | |||||
28 004 | |||||
32 309 | |||||
10 055 | |||||
27 927 | |||||
27 623 | |||||
22 412 | |||||
144 420 | |||||
138 952 | |||||
210 888 | |||||
220 319 | |||||
136 891 | |||||
179 949 | |||||
198 350 | |||||
225 893 | |||||
196 995 | |||||
247 874 |