Кассовые сборы за уик-энд 13.03.2020 - 15.03.2020
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БЛАДШОТ | BLOODSHOT | 6 179 | 8 815 | ||||||
СОНИК В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG | 3 018 | 218 738 | ||||||
ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» | 2 713 | 20 672 | |||||||
ВПЕРЁД | ONWARD | 2 461 | 39 841 | ||||||
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА | THE INVISIBLE MAN | 2 403 | 27 233 | ||||||
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ | THE GENTLEMEN | 1 920 | 160 169 | ||||||
ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ | I STILL BELIEVE | 1 107 | 1 107 | ||||||
ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА | 945 | 945 | |||||||
СЛЁТ ВЫПУСКНИКОВ 2 | KLASES SALIDOJUMS 2 | 922 | 276 239 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА | BAD BOYS FOR LIFE | 744 | 205 123 |
Всего: | $22 412 |
За прошлый период: | $144 420 |
%: | -84.48% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
47 196 | |||||
47 587 | |||||
49 454 | |||||
58 384 | |||||
74 713 | |||||
69 186 | |||||
57 007 | |||||
78 315 | |||||
92 906 | |||||
86 715 | |||||
87 918 | |||||
48 013 | |||||
34 521 | |||||
30 291 | |||||
28 004 | |||||
32 309 | |||||
10 055 | |||||
27 927 | |||||
27 623 | |||||
22 412 | |||||
144 420 | |||||
138 952 | |||||
210 888 | |||||
220 319 | |||||
136 891 | |||||
179 949 | |||||
198 350 | |||||
225 893 | |||||
196 995 | |||||
247 874 |