Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 936 | |||||
| 187 217 | |||||
| 102 984 | |||||
| 95 109 | |||||
| 113 349 | |||||
| 96 482 | |||||
| 105 690 | |||||
| 117 589 | |||||
| 126 565 | |||||
| 69 959 | |||||
| 83 398 | |||||
| 46 348 | |||||
| 53 967 | |||||
| 53 698 | |||||
| 44 049 | |||||
| 56 991 | |||||
| 44 362 | |||||
| 45 368 | |||||
| 29 297 | |||||
| 27 579 | |||||
| 29 712 | |||||
| 29 323 |