Кассовые сборы за уик-энд 08.03.2024 - 10.03.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 108 747 | 108 747 | ||||||
ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ | DUNE: PART TWO | 67 722 | 229 536 | ||||||
ПАНСИОНАТ ВО ДВОРЦЕ | PANSIJA PILI | 9 814 | 234 958 | ||||||
ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ | IMAGINARY | 9 409 | 9 409 | ||||||
ЭЛЛА И ЧЁРНЫЙ ЯГУАР | LE DERNIER JAGUAR | 9 026 | 36 392 | ||||||
СОВЕТСКИЕ ДЖИНСЫ | SOVIET JEANS | 8 129 | 28 821 | ||||||
БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ | BOB MARLEY: ONE LOVE | 5 374 | 75 454 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 4 899 | 202 569 | ||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 3 806 | 342 579 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 3 356 | 141 778 |
Всего: | $230 282 |
За прошлый период: | $145 927 |
%: | 57.81% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
117 917 | |||||
126 365 | |||||
174 905 | |||||
135 764 | |||||
157 425 | |||||
96 371 | |||||
122 900 | |||||
150 576 | |||||
135 330 | |||||
183 815 | |||||
114 626 | |||||
153 851 | |||||
192 296 | |||||
78 916 | |||||
73 704 | |||||
147 234 | |||||
122 521 | |||||
96 338 | |||||
78 041 | |||||
58 390 | |||||
83 614 | |||||
61 672 | |||||
64 435 | |||||
103 112 | |||||
122 232 | |||||
132 766 | |||||
124 204 | |||||
125 338 | |||||
192 801 | |||||
230 282 | |||||
145 927 | |||||
118 703 | |||||
130 539 | |||||
138 609 | |||||
141 953 | |||||
166 137 | |||||
161 766 | |||||
157 762 | |||||
168 711 |