Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
149 744 | |||||
117 917 | |||||
126 365 | |||||
174 905 | |||||
135 764 | |||||
157 425 | |||||
96 371 | |||||
122 900 | |||||
150 576 | |||||
135 330 | |||||
183 815 | |||||
114 626 | |||||
153 851 | |||||
192 296 | |||||
78 916 | |||||
73 704 | |||||
147 234 | |||||
122 521 | |||||
96 338 | |||||
78 041 | |||||
58 390 | |||||
83 614 | |||||
61 672 | |||||
64 435 | |||||
103 112 | |||||
122 232 | |||||
132 766 | |||||
124 204 | |||||
125 338 | |||||
192 801 | |||||
230 282 | |||||
145 927 | |||||
118 703 | |||||
130 539 | |||||
138 609 | |||||
141 953 | |||||
166 137 | |||||
161 766 | |||||
157 762 | |||||
168 711 |