Кассовые сборы за уик-энд 31.01.2025 - 02.02.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОТОК | STRAUME | 72 104 | 1 812 531 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 41 420 | 115 654 | ||||||
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ | VESAKU SAPULCE | 39 243 | 116 259 | ||||||
СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 14 677 | 383 126 | ||||||
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | ||||||||
ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР | FLIGHT RISK | 11 632 | 11 632 | ||||||
ЭМИЛИЯ ПЕРЕС | EMILIA PEREZ | 10 604 | 10 604 | ||||||
КОМПАНЬОН | COMPANION | 7 659 | 12 067 | ||||||
МОАНА 2 | MOANA 2 | 7 192 | 501 380 | ||||||
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 6 973 | 266 349 |
Всего: | $211 504 |
За прошлый период: | $268 430 |
%: | -21.21% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
211 504 | |||||
268 430 | |||||
232 908 | |||||
274 736 | |||||
211 382 |