Кассовые сборы за уик-энд 12.01.2024 - 14.01.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАСЛЕДИЕ МИЛЛИОНЕРА | MILIJONIERIAUS PALIKIMAS | 228 901 | 1 296 941 | ||||||
ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 48 340 | 53 718 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 37 429 | 542 095 | ||||||
МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 34 021 | 393 779 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 25 193 | 91 560 | ||||||
ПРИСЦИЛЛА, ЭЛВИС И Я | PRISCILLA | 19 819 | 27 884 | ||||||
АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 13 661 | 217 748 | ||||||
НАПОЛЕОН | NAPOLEON | 13 213 | 549 473 | ||||||
ОДНА ЖИЗНЬ | ONE LIFE | 12 149 | 12 149 | ||||||
КИНА И ЮК: ПУШИСТЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ | KINA & YUK: RENARDS DE LA BANQUISE | 8 896 | 27 106 |
Всего: | $441 622 |
За прошлый период: | $515 881 |
%: | -14.39% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
298 215 | |||||
255 656 | |||||
189 588 | |||||
219 447 | |||||
128 832 | |||||
140 665 | |||||
173 024 | |||||
215 254 | |||||
375 132 | |||||
201 388 | |||||
322 253 | |||||
183 587 | |||||
253 816 | |||||
297 376 | |||||
144 409 | |||||
258 419 | |||||
332 848 | |||||
216 204 | |||||
151 039 | |||||
155 528 | |||||
100 413 | |||||
135 341 | |||||
66 782 | |||||
116 531 | |||||
225 943 | |||||
214 348 | |||||
247 068 | |||||
114 827 | |||||
236 657 | |||||
271 854 | |||||
438 829 | |||||
393 044 | |||||
329 413 | |||||
472 771 | |||||
295 340 | |||||
379 505 | |||||
489 160 | |||||
561 815 | |||||
441 622 | |||||
515 881 |