Кассовые сборы за уик-энд 12.04.2024 - 14.04.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 58 309 | 792 108 | ||||||
ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ | CIVIL WAR | 25 307 | 25 307 | ||||||
ПРЕЗИДЕНТ | PREZIDENTAS | 24 170 | 24 170 | ||||||
ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ | GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE | 23 801 | 157 661 | ||||||
ОБРАТНО ВО МРАК | BACK TO BLACK | 23 636 | 32 352 | ||||||
ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ | DUNE: PART TWO | 18 850 | 850 178 | ||||||
ДЕТЕКТИВ ТАБО | THABO AND THE RINO CASE | 13 377 | 13 377 | ||||||
ГИГАНТЫ ЛА-МАНША | GIANTS OF LA MANCHA | 10 850 | 65 189 | ||||||
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС | GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE | 8 412 | 86 290 | ||||||
КРЕСТЬЯНЕ | CHLOPI | 7 636 | 43 600 |
Всего: | $214 348 |
За прошлый период: | $247 068 |
%: | -13.24% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
298 215 | |||||
255 656 | |||||
189 588 | |||||
219 447 | |||||
128 832 | |||||
140 665 | |||||
173 024 | |||||
215 254 | |||||
375 132 | |||||
201 388 | |||||
322 253 | |||||
183 587 | |||||
253 816 | |||||
297 376 | |||||
144 409 | |||||
258 419 | |||||
332 848 | |||||
216 204 | |||||
151 039 | |||||
155 528 | |||||
100 413 | |||||
135 341 | |||||
66 782 | |||||
116 531 | |||||
225 943 | |||||
214 348 | |||||
247 068 | |||||
114 827 | |||||
236 657 | |||||
271 854 | |||||
438 829 | |||||
393 044 | |||||
329 413 | |||||
472 771 | |||||
295 340 | |||||
379 505 | |||||
489 160 | |||||
561 815 | |||||
441 622 | |||||
515 881 |