Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
298 090 | |||||
193 213 | |||||
187 999 | |||||
298 215 | |||||
255 656 | |||||
189 588 | |||||
219 447 | |||||
128 832 | |||||
140 665 | |||||
173 024 | |||||
215 254 | |||||
375 132 | |||||
201 388 | |||||
322 253 | |||||
183 587 | |||||
253 816 | |||||
297 376 | |||||
144 409 | |||||
258 419 | |||||
332 848 | |||||
216 204 | |||||
151 039 | |||||
155 528 | |||||
100 413 | |||||
135 341 | |||||
66 782 | |||||
116 531 | |||||
225 943 | |||||
214 348 | |||||
247 068 | |||||
114 827 | |||||
236 657 | |||||
271 854 | |||||
438 829 | |||||
393 044 | |||||
329 413 | |||||
472 771 | |||||
295 340 | |||||
379 505 | |||||
489 160 | |||||
561 815 | |||||
441 622 | |||||
515 881 |