Кассовые сборы за уик-энд 19.09.2025 - 21.09.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД | THE CONJURING: LAST RITES | 54 274 | 383 069 | ||||||
АКТИВИСТ | AKTYVISTAS | 24 001 | 26 640 | ||||||
ЗВЕРОПОЕЗД | FALCON EXPRESS | 20 959 | 64 325 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 | THE BAD GUYS 2 | 15 008 | 429 717 | ||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 14 319 | 92 949 | ||||||
БОЛЬШОЕ СМЕЛОЕ КРАСИВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY | 13 368 | 25 360 | ||||||
НЕСКРОМНЫЕ | SPLITSVILLE | 10 738 | 43 236 | ||||||
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 | 9 410 | 9 410 | ||||||
МАТЕРИАЛИСТКА | MATERIALISTS | 9 171 | 283 861 | ||||||
ХАЙДИ: МОЯ ХИТРАЯ РЫCЬ | HEIDI - RESCUE OF THE LYNX | 4 805 | 22 076 |
Всего: | $176 053 |
За прошлый период: | $252 989 |
%: | -30.41% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
202 213 | |||||
206 351 | |||||
176 053 | |||||
252 989 | |||||
197 467 | |||||
118 889 | |||||
236 415 | |||||
146 261 | |||||
184 552 | |||||
165 891 | |||||
151 258 | |||||
214 399 | |||||
205 740 | |||||
194 096 | |||||
304 998 | |||||
94 940 | |||||
169 253 | |||||
175 349 | |||||
171 928 | |||||
286 900 | |||||
162 439 | |||||
162 395 | |||||
175 008 | |||||
249 781 | |||||
112 124 | |||||
412 338 | |||||
588 662 | |||||
208 087 | |||||
135 420 | |||||
192 713 | |||||
183 562 | |||||
314 528 | |||||
445 943 | |||||
633 775 | |||||
517 415 | |||||
642 737 | |||||
649 272 | |||||
399 384 | |||||
463 314 | |||||
502 356 |