Кассовые сборы за уик-энд 29.08.2025 - 31.08.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАТЕРИАЛИСТКА | MATERIALISTS | 30 614 | 204 748 | ||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 | THE BAD GUYS 2 | 25 625 | 352 794 | ||||||
ОРУДИЯ | WEAPONS | 13 489 | 199 155 | ||||||
КРОССЫ | SNEAKS | 10 683 | 53 037 | ||||||
F1 | F1 | 9 945 | 928 834 | ||||||
СУПРУГИ РОУЗ | THE ROSES | 8 080 | 8 452 | ||||||
ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ | CAUGHT STEALING | 7 258 | 8 401 | ||||||
ПИРАТЫ ОПАСНОГО МОРЯ: КАПИТАН КЛЫК | KAPTEIN SABELTANN OG GREVINNEN AV GRAL | 5 191 | 5 191 | ||||||
ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК | EYE FOR AN EYE | 4 055 | 4 055 | ||||||
ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ | THE NAKED GUN | 3 949 | 135 496 |
Всего: | $118 889 |
За прошлый период: | $236 415 |
%: | -49.71% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
197 467 | |||||
118 889 | |||||
236 415 | |||||
146 261 | |||||
184 552 | |||||
165 891 | |||||
151 258 | |||||
214 399 | |||||
205 740 | |||||
194 096 | |||||
304 998 | |||||
94 940 | |||||
169 253 | |||||
175 349 | |||||
171 928 | |||||
286 900 | |||||
162 439 | |||||
162 395 | |||||
175 008 | |||||
249 781 | |||||
112 124 | |||||
412 338 | |||||
588 662 | |||||
208 087 | |||||
135 420 | |||||
192 713 | |||||
183 562 | |||||
314 528 | |||||
445 943 | |||||
633 775 | |||||
517 415 | |||||
642 737 | |||||
649 272 | |||||
399 384 | |||||
463 314 | |||||
502 356 |