Кассовые сборы Мексики за уик-энд 02.10.2025 - 05.10.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR SWIFT: THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL | TAYLOR SWIFT: THE OFFICIAL RELEASE PARTY OF A SHOWGIRL | 1 893 331 | 1 893 331 | ||||||
БИТВА ЗА БИТВОЙ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER | 897 700 | 2 445 386 | ||||||
ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД | THE CONJURING: LAST RITES | 821 532 | 29 583 712 | ||||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: KIMETSU NO YAIBA БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE | 527 739 | 17 419 195 | ||||||
ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО | GABBY'S DOLLHOUSE: THE MOVIE | 500 536 | 1 738 941 | ||||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. ПОВТОРНЫЙ КИНОПРОКАТ 2025 ГОДА | AVATAR: THE WAY OF WATER | 462 452 | 462 452 | ||||||
КОНЦЕРТ ГРУППЫ BTS 2021 ГОДА | BTS CONCERT 2021 | 353 641 | 353 641 | ||||||
НЕЗНАКОМЦЫ. ГЛАВА 2 | THE STRANGERS: CHAPTER 2 | 353 112 | 353 112 | ||||||
ТОТ САМЫЙ | HIM | 310 115 | 310 115 | ||||||
КОНЦЕРТ ГРУППЫ BTS 2019 ГОДА | BTS CONCERT 2021 | 310 003 | 310 003 |
Всего: | $6 430 161 |
За прошлый период: | $7 183 380 |
%: | -10.49% |
Кассовые сборы Мексики за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
6 430 161 | |||||
7 183 380 | |||||
7 874 998 | |||||
16 733 443 | |||||
15 139 208 | |||||
4 297 126 | |||||
6 293 108 | |||||
8 957 459 | |||||
12 667 551 | |||||
12 193 115 | |||||
16 123 545 | |||||
13 288 067 | |||||
17 180 919 | |||||
18 627 486 | |||||
14 823 563 | |||||
13 837 902 | |||||
16 518 066 | |||||
13 751 622 | |||||
21 235 062 | |||||
30 222 203 | |||||
10 158 890 | |||||
7 732 368 | |||||
11 707 128 | |||||
8 859 986 | |||||
8 410 291 | |||||
8 571 143 | |||||
13 445 313 | |||||
6 045 203 | |||||
6 343 933 | |||||
4 379 061 | |||||
4 978 378 | |||||
5 736 729 | |||||
5 587 057 | |||||
9 036 422 | |||||
3 617 595 | |||||
5 434 876 | |||||
7 161 532 | |||||
7 247 607 | |||||
9 101 772 | |||||
13 045 566 |