Кассовые сборы Мексики за уик-энд 09.12.2016 - 11.12.2016
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОАНА | MOANA | 2 340 715 | 6 324 055 | ||||||
| НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ | OFFICE CHRISTMAS PARTY | 901 711 | 913 498 | ||||||
| ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ | UNDERWORLD: BLOOD WARS | 698 875 | 2 624 568 | ||||||
| ЧУДО НА ГУДЗОНЕ | SULLY | 654 673 | 2 173 092 | ||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ | FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM | 487 690 | 14 011 099 | ||||||
| ПОЕЗД В ПУСАН | TRAIN TO BUSAN | 482 287 | 482 287 | ||||||
| КАКАЯ К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ?:( | QUE PENA TU VIDA | 410 583 | 1 580 166 | ||||||
| ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ | JACK REACHER: NEVER GO BACK | 159 617 | 2 318 392 | ||||||
| ПРИБЫТИЕ | ARRIVAL | 156 670 | 1 767 280 | ||||||
| ИДЁМ СО МНОЙ | BLACKWAY | 70 231 | 70 231 |
| Всего: | $6 363 052 |
| За прошлый период: | $7 453 228 |
| %: | -14.63% |
Кассовые сборы Мексики за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 047 606 | |||||
| 14 761 822 | |||||
| 15 166 264 | |||||
| 13 622 472 | |||||
| 12 730 112 | |||||
| 20 765 688 | |||||
| 24 840 859 | |||||
| 14 666 690 | |||||
| 17 632 347 | |||||
| 12 521 614 | |||||
| 9 921 686 | |||||
| 10 132 000 | |||||
| 11 567 156 | |||||
| 21 598 613 | |||||
| 13 658 475 | |||||
| 13 066 565 | |||||
| 18 735 107 | |||||
| 26 009 996 | |||||
| 6 372 873 | |||||
| 6 974 276 | |||||
| 7 207 939 | |||||
| 8 002 304 | |||||
| 7 570 952 | |||||
| 6 129 371 | |||||
| 9 032 970 | |||||
| 6 432 779 | |||||
| 6 419 140 | |||||
| 7 032 606 | |||||
| 7 983 167 | |||||
| 8 826 017 | |||||
| 13 945 691 |