Кассовые сборы Мексики за уик-энд 19.02.2026 - 22.02.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ | WUTHERING HEIGHTS | 2 031 515 | 6 163 606 | ||||||
| GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ | GOAT | 1 158 371 | 3 249 241 | ||||||
| БУДЕШЬ ЛИ ТЫ МОЕЙ ДЕВУШКОЙ? | QUIERES SER MI NOVIA? | 1 123 445 | 3 678 375 | ||||||
| ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ | GREENLAND 2: MIGRATION | 535 519 | 3 695 854 | ||||||
| УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ | KILL BILL: THE WHOLE BLOODY AFFAIR | 308 511 | 308 511 | ||||||
| КРИПЕР | KEEPER | 302 690 | 302 690 | ||||||
| ОГРАБЛЕНИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ | CRIME 101 | 192 092 | 721 706 | ||||||
| МАЛЕНЬКАЯ АМЕЛИ | AMELIE ET LA METAPHYSIQUE DES TUBES | 192 001 | 192 001 | ||||||
| ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ «ГАМЛЕТА» | HAMNET | 162 987 | 2 261 486 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 122 240 | 40 816 327 |
| Всего: | $6 129 371 |
| За прошлый период: | $9 032 970 |
| %: | -32.14% |
Кассовые сборы Мексики за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 488 778 | |||||
| 21 156 251 | |||||
| 37 047 606 | |||||
| 14 761 822 | |||||
| 15 166 264 | |||||
| 13 622 472 | |||||
| 12 730 112 | |||||
| 20 765 688 | |||||
| 24 840 859 | |||||
| 14 666 690 | |||||
| 17 632 347 | |||||
| 12 521 614 | |||||
| 9 921 686 | |||||
| 10 132 000 | |||||
| 11 567 156 | |||||
| 21 598 613 | |||||
| 13 658 475 | |||||
| 13 066 565 | |||||
| 18 735 107 | |||||
| 26 009 996 | |||||
| 6 372 873 | |||||
| 6 974 276 | |||||
| 7 207 939 | |||||
| 8 002 304 | |||||
| 7 570 952 | |||||
| 6 129 371 | |||||
| 9 032 970 | |||||
| 6 432 779 | |||||
| 6 419 140 | |||||
| 7 032 606 | |||||
| 7 983 167 | |||||
| 8 826 017 | |||||
| 13 945 691 |