Кассовые сборы Мексики за уик-энд 26.03.2026 - 29.03.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» | PROJECT HAIL MARY | 2 829 288 | 6 704 739 | ||||||
| ПРЫГУНЫ | HOPPERS | 1 473 239 | 13 147 046 | ||||||
| НАСЛЕДНИК | HOW TO MAKE A KILLIING | 463 177 | 463 177 | ||||||
| НАПАРНИЦЫ ПО СЛУЧАЮ | SOCIAS POR ACCIDENTE | 446 436 | 3 016 905 | ||||||
| Я ИДУ ИСКАТЬ 2 | READY OR NOT 2: HERE I COME | 418 534 | 418 534 | ||||||
| КРИК 7 | SCREAM 7 | 262 281 | 8 128 758 | ||||||
| ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОБОЙ | THEY WILL KILL YOU | 217 638 | 217 638 | ||||||
| РОСИО ДУРКАЛЬ: 20 ЛЕТ БЕЗ ТЕБЯ | ROCIO DURCAL: 20 ANOS | 117 189 | 234 379 | ||||||
| УБЕЖИЩЕ | SHELTER | 78 126 | 1 404 518 | ||||||
| ПСИХОПАТ: УБИЙЦА БЕЛЫЙ КРОЛИК | PSICOPATA: EL ASESINO DEL CONEJO BLANCO | 66 965 | 393 075 |
| Всего: | $6 372 873 |
| За прошлый период: | $6 974 276 |
| %: | -8.62% |
Кассовые сборы Мексики за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 488 778 | |||||
| 21 156 251 | |||||
| 37 047 606 | |||||
| 14 761 822 | |||||
| 15 166 264 | |||||
| 13 622 472 | |||||
| 12 730 112 | |||||
| 20 765 688 | |||||
| 24 840 859 | |||||
| 14 666 690 | |||||
| 17 632 347 | |||||
| 12 521 614 | |||||
| 9 921 686 | |||||
| 10 132 000 | |||||
| 11 567 156 | |||||
| 21 598 613 | |||||
| 13 658 475 | |||||
| 13 066 565 | |||||
| 18 735 107 | |||||
| 26 009 996 | |||||
| 6 372 873 | |||||
| 6 974 276 | |||||
| 7 207 939 | |||||
| 8 002 304 | |||||
| 7 570 952 | |||||
| 6 129 371 | |||||
| 9 032 970 | |||||
| 6 432 779 | |||||
| 6 419 140 | |||||
| 7 032 606 | |||||
| 7 983 167 | |||||
| 8 826 017 | |||||
| 13 945 691 |