Кассовые сборы за уик-энд 26.04.2018 - 29.04.2018
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ | AVENGERS: INFINITY WAR | 2 745 686 | 3 628 815 | ||||||
КРОЛИК ПИТЕР | PETER RABBIT | 349 411 | 3 006 337 | ||||||
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ | THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY | 255 349 | 332 597 | ||||||
ШЕРЛОК ГНОМС | SHERLOCK GNOMES | 168 901 | 784 657 | ||||||
КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ | I FEEL PRETTY | 156 773 | 588 815 | ||||||
РЭМПЕЙДЖ | RAMPAGE | 148 724 | 1 412 026 | ||||||
ТИХОЕ МЕСТО | A QUIET PLACE | 126 371 | 1 301 436 | ||||||
ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ | A WRINKLE IN TIME | 93 077 | 668 649 | ||||||
ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ | READY PLAYER ONE | 50 286 | 1 917 944 | ||||||
ДИКИЕ ПРЕДКИ | EARLY MAN | 29 949 | 250 836 |
Всего: | $4 124 527 |
За прошлый период: | $1 931 709 |
%: | 113.52% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 090 033 | |||||
1 679 892 | |||||
1 600 142 | |||||
2 862 635 | |||||
2 306 428 | |||||
2 027 293 | |||||
2 373 430 | |||||
1 875 319 | |||||
1 260 022 | |||||
1 187 103 | |||||
1 495 990 | |||||
1 880 957 | |||||
1 936 481 | |||||
1 532 659 | |||||
2 072 860 | |||||
4 124 527 | |||||
1 931 709 | |||||
1 547 094 | |||||
1 313 059 | |||||
1 870 341 | |||||
1 201 927 | |||||
1 127 768 | |||||
1 069 512 | |||||
1 353 015 | |||||
1 621 585 | |||||
2 100 722 | |||||
1 369 981 | |||||
1 313 717 | |||||
1 492 088 | |||||
1 882 362 | |||||
1 936 255 | |||||
3 040 753 |