Кассовые сборы за уик-энд 16.01.2025 - 19.01.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 129 421 | 1 787 410 | ||||||
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 127 369 | 2 055 235 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 127 043 | 1 016 155 | ||||||
КОНКЛАВ | CONCLAVE | 104 575 | 431 478 | ||||||
МОАНА 2 | MOANA 2 | 85 199 | 5 701 643 | ||||||
ЗЛАЯ | WICKED | 53 085 | 3 485 446 | ||||||
НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 50 422 | 428 947 | ||||||
ВУЛЬФМЕН | THE WOLF MAN | 41 330 | 41 330 | ||||||
ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА | DEN OF THIEVES 2: PANTHERA | 34 106 | 119 356 | ||||||
ФОТОРОБОТ | REKHACHITRAM | 33 185 | 33 185 |
Всего: | $785 735 |
За прошлый период: | $1 061 881 |
%: | -26.01% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
785 735 | |||||
1 061 881 | |||||
1 574 789 |