Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 849 290 | |||||
| 4 373 211 | |||||
| 2 790 528 | |||||
| 3 171 541 | |||||
| 3 022 733 | |||||
| 3 473 924 | |||||
| 2 657 574 | |||||
| 2 570 197 | |||||
| 2 567 127 | |||||
| 2 182 185 | |||||
| 2 463 464 | |||||
| 2 975 159 | |||||
| 2 592 893 | |||||
| 4 533 238 | |||||
| 4 600 059 | |||||
| 2 827 249 | |||||
| 3 125 261 | |||||
| 1 869 373 |