Кассовые сборы за уик-энд 07.02.2019 - 10.02.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 592 347 | 22 043 466 | ||||||
ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 566 057 | 1 426 189 | ||||||
ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 537 443 | 620 708 | ||||||
СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ | INSTANT FAMILY | 367 083 | 1 019 952 | ||||||
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 295 681 | 2 914 031 | ||||||
ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | THE PRODIGY | 272 974 | 272 974 | ||||||
СТЕКЛО | GLASS | 230 061 | 2 113 810 | ||||||
ПЕРВЫЙ КЛАСС: ЛУЧШИЕ ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ | BRUGKLAS – DE TIJD VAN MIJN LEVEN | 217 137 | 301 427 | ||||||
КРИД-2 | CREED II | 130 945 | 2 308 920 | ||||||
РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА | WERK OHNE AUTOR | 119 931 | 521 251 |
Всего: | $3 329 659 |
За прошлый период: | $3 148 177 |
%: | 5.76% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
3 596 904 | |||||
4 601 921 | |||||
4 035 336 | |||||
4 070 148 | |||||
2 631 192 | |||||
2 761 244 | |||||
2 949 141 | |||||
4 229 252 | |||||
4 759 642 | |||||
4 284 913 | |||||
4 396 371 | |||||
3 067 405 | |||||
2 924 440 | |||||
3 140 477 | |||||
3 767 681 | |||||
3 076 094 | |||||
3 455 856 | |||||
6 508 090 | |||||
5 388 883 | |||||
5 892 705 | |||||
5 357 809 | |||||
7 036 398 | |||||
3 765 999 | |||||
3 784 891 | |||||
4 073 850 | |||||
3 946 784 | |||||
3 771 859 | |||||
3 329 659 | |||||
3 148 177 | |||||
3 542 019 | |||||
3 850 744 | |||||
3 841 210 | |||||
7 219 041 |