Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 545 861 | |||||
| 971 179 | |||||
| 1 447 696 | |||||
| 1 409 631 | |||||
| 1 522 619 | |||||
| 2 640 731 | |||||
| 2 143 208 | |||||
| 1 940 237 | |||||
| 1 014 906 | |||||
| 1 549 543 | |||||
| 1 310 148 | |||||
| 1 599 707 | |||||
| 2 196 667 | |||||
| 3 086 864 | |||||
| 1 638 900 | |||||
| 1 450 666 | |||||
| 943 546 | |||||
| 834 136 | |||||
| 1 336 052 | |||||
| 1 004 727 | |||||
| 1 189 899 | |||||
| 1 131 290 | |||||
| 597 228 | |||||
| 571 217 | |||||
| 582 024 | |||||
| 787 389 | |||||
| 1 241 592 | |||||
| 3 020 007 | |||||
| 4 225 459 | |||||
| 4 271 052 | |||||
| 4 520 416 | |||||
| 3 545 188 | |||||
| 4 297 948 | |||||
| 4 338 209 | |||||
| 4 503 528 | |||||
| 4 730 480 |