Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
848 459 | |||||
1 006 534 | |||||
2 840 868 | |||||
2 917 879 | |||||
3 182 024 | |||||
3 572 657 | |||||
3 720 810 | |||||
5 250 223 | |||||
4 111 802 | |||||
4 114 629 | |||||
5 583 312 | |||||
2 266 571 | |||||
2 982 830 | |||||
2 672 499 | |||||
2 751 977 | |||||
2 696 635 | |||||
2 239 102 | |||||
3 447 722 | |||||
3 885 339 | |||||
2 711 335 | |||||
2 613 375 | |||||
3 577 376 | |||||
2 300 838 | |||||
2 482 553 | |||||
2 071 139 | |||||
1 957 544 | |||||
1 358 373 |