Кассовые сборы за уик-энд 30.01.2025 - 02.02.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 592 834 | 14 289 846 | ||||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 528 643 | 1 576 715 | ||||||
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 423 187 | 4 853 938 | ||||||
КОМПАНЬОН | COMPANION | 200 298 | 214 056 | ||||||
ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР | FLIGHT RISK | 166 416 | 474 879 | ||||||
ЗЛАЯ | WICKED | 164 833 | 8 882 980 | ||||||
ВРЕМЯ ЖИТЬ | WE LIVE IN TIME | 149 075 | 1 415 225 | ||||||
МОАНА 2 | MOANA 2 | 139 343 | 12 078 129 | ||||||
СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 116 685 | 3 387 148 | ||||||
ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА | DEN OF THIEVES 2: PANTHERA | 108 978 | 908 662 |
Всего: | $2 590 292 |
За прошлый период: | $3 410 285 |
%: | -24.04% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
2 590 292 | |||||
3 410 285 | |||||
3 361 701 | |||||
4 074 886 | |||||
8 367 913 |