Кассовые сборы за уик-энд 02.01.2025 - 05.01.2025
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 2 560 400 | 9 826 908 | ||||||
МОАНА 2 | MOANA 2 | 1 409 846 | 10 840 775 | ||||||
ЗЛАЯ | WICKED | 943 211 | 7 389 885 | ||||||
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 845 183 | 1 266 109 | ||||||
СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 802 408 | 2 497 959 | ||||||
МИСС МЫМРА И ГЕНИАЛЬНЫЙ ПОБЕГ | JUF BRAAKSEL EN DE GENIALE ONTSNAPPING | 460 375 | 1 670 344 | ||||||
НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 369 023 | 662 659 | ||||||
ГЛАДИАТОР 2 | GLADIATOR II | 329 948 | 7 461 371 | ||||||
КЛАСНЫЙ КЕС СТОИТ НА СВОИХ НОГАХ | MEES KEES OP EIGEN BENEN | 329 023 | 948 999 | ||||||
ДИККИ ДИК 2: НОВЫЙ ДРУГ ДИККИ ДИКА | DIKKIE DIK 2: EEN NIEUWE VRIEND VOOR DIKKIE DIK | 318 496 | 1 286 868 |
Всего: | $8 367 913 |
За прошлый период: | $7 512 508 |
%: | 11.39% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
3 361 701 | |||||
4 074 886 | |||||
8 367 913 |